We Uses Cookies
This website uses cookies to enhance
your browsing experience.
WITHOUT CERAMIC BURNER PLATE LPG FIX TYPE BULLETS
CERAMIC BURNER PLATE FIX
CERAMIC BURNER PLATE FIX
Seller Information
Star Gas Service
Rs 100
Rs 100
0% OFF
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||||
LENGTH | HEIGHT | WIDTH | ||||||||||
mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
| 6 X 6 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 10 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 15 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 20 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 24 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| OR AS PER REQUIREMENT | ||||||||||||
MODEL NO. | DIMENSIONS | OPTIMUM WORKING PRESSURE | CONSUMPTION PER HOUR | RATED HEATED OUTPUT | ||||||||
LENGTH | HEIGHT | WIDTH | ||||||||||
mm | ins | mm | ins | mm | ins | kg/cm2 | psig | kgs | lbs | kcal/hr | btu/hr | |
| 6 X 6 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 10 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 15 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 18 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 20 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 24 X 12 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| 12 X 26 | 0.3 | 4.5 | 1.58 | 3.5 | 17,650 | 70,000 | ||||||
| OR AS PER REQUIREMENT | ||||||||||||
Want To Buy In Bulk?
Send Enquiry
Just one more step!
Login first,to proceed further.
Service Unavailable.
We Are Not Serving Right Now, Plase Come Back Later.
Please provide your contact information:
Our team will reach out to you soon.
Our team will reach out to you soon.
Enquiry Form
We are not dealing with retail leads.
Order value must be above ₹10,000.